Umweltfreundliche und und energiesparende Beheizung.
Pumpenleistung | Aqua 4 Fun 60 | Aqua 4 Fun 100 | Aqua 4 Fun 140 | Aqua 4 Fun 160 | Aqua 4 Fun 200 |
Fördermenge [m³/h] | 2,3 | 3,0 | 4,5 | 5,3 | 6,0 |
Heizleistung bei A26/W26 [kW] | 6,0 | 8,9 | 11,8 | 14,7 | 17,6 |
Heizleistung bei A15/W26 [kW] | 4,25 | 6,4 | 8,8 | 9,4 | 13,0 |
COP A26/W26 ca. | 6,0 | 6,2 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
Kompressor | Rollkolben | Rollkolben | Rollkolben | Rollkolben | Rollkolben |
Montage, Installation und Inbetriebnahme der Wärmepumpe Aqua 4 Fun
Bewertungen
Bisher wurde das Produkt noch nicht bewertet.